Resultatlista Stafetten-finalen i Mälarhallen, Stockholm, 990206.
| Plac | Klubb | Stad | Poäng |
| 1 | BK Avance | Katrineholm | 5079 |
| 2 | BK Force | Eskilstuna | 5053 |
| 3 | Uppsala BC 90 | Uppsala | 5040 |
| 4 | Halmia BS | Halmstad | 4990 |
| 5 | Söderkulla BK | Malmö | 4989 |
| 6 | BK Clipper | Hultsfred | 4962 |
| 7 | IFK Norrköping | Norrköping | 4945 |
| 8 | BC Cobber's | Uppsala | 4880 |
| 9 | Mackmyra BK | Gävle | 4875 |
| 10 | Hallstahammars BS | Hallstahammar | 4852 |
| 11 | BK Full House | Ängelholm | 4835 |
| 12 | BK Krypton | Boden | 4834 |
| 13 | BK Wik | Lidköping | 4832 |
| 14 | BK Flopp | Eslöv | 4826 |
| 15 | BK Ascot | Göteborg | 4818 |
| 16 | Gefle BK | Gävle | 4817 |
| 17 | King Cobra BK | Lindesberg | 4805 |
| 18 | BK Högland | Nässjö | 4801 |
| 19 | BK Runan | Vallentuna | 4798 |
| 20 | BK Trix | Hällefors | 4787 |
| 21 | Sundsvalls BK | Sundsvall | 4785 |
| 22 | Osby BS | Osby | 4749 |
| 23 | Ängby BK | Stockholm | 4745 |
| 24 | Kinna BK | Kinna | 4731 |
| 25 | BK Solklot | Karlstad | 4698 |
| 26 | BS Olymp | Hörby | 4673 |
| 27 | Gislaveds BK | Gislaved | 4672 |
| 28 | BK Rosen | Visby | 4590 |
Senast uppdaterad 1999-02-07
Av Stefan Sandinge