|
Resultatlista LAXASPELEN 2002 |
|||||
| Namn | Klubb |
Res. |
X | / | |
| 1 | Conny Olsson | IS Göta | 1349 | 43 | 17 |
| 2 | Jonas Larsson | Pantern | 1332 | 39 | 16 |
| 3 | Peter Eriksson | Globen | 1290 | 34 | 20 |
| 4 | Tommy Pettersson | Tylön | 1278 | 33 | 22 |
| 5 | Arne Fält | Halmia BS | 1274 | 39 | 16 |
| 6 | Sonny Olsson | BK 62 | 1259 | 39 | 19 |
| 7 | Lena Andersson | Nyhem | 1233 | 21 | 32 |
| 8 | Stefan Thörnqist | Fullhouse BK | 1224 | 36 | 20 |
| 9 | Niklas Larsson | Halmia BS | 1223 | 25 | 23 |
| 10 | Magnus Öberg | Pantern | 1222 | 33 | 23 |
| 11 | Kurt Carlzon | Nyhem | 1213 | 30 | 24 |
| 12 | Torbjörn Andersson | Fullhouse BK | 1213 | 24 | 25 |
| 13 | Mats Andersson | Ascot | 1211 | 27 | 27 |
| 14 | Jan Persson | Turbo BK | 1198 | 22 | 28 |
| 15 | Eva Larsson | BK Linnea | 1197 | 29 | 23 |
| 16 | Lars Jönsson | Nyhem | 1195 | 26 | 27 |
| 17 | Marko Ryhtilahti | Turbo BK | 1192 | 24 | 25 |
| 18 | Jens Millgård | Delta 72 | 1188 | 29 | 23 |
| 19 | Lennart Edvardsson | Halmia BS | 1184 | 20 | 25 |
| 20 | Peter Nordvall | Nyhem | 1183 | 30 | 22 |
| 21 | Sune Skiöld | Wik | 1178 | 17 | 32 |
| 22 | Stefan Sandinge | Halmia BS | 1176 | 32 | 20 |
| 23 | Patrik Andersson | Halmia BS | 1175 | 26 | 32 |
| 24 | P-A Lundgren | Halmia BS | 1174 | 27 | 19 |
| 25 | Pierre Wilhelmsson | Karlslunds IF | 1174 | 16 | 25 |
| 26 | Anders Magnhammar | Joker | 1173 | 31 | 19 |
| 27 | Mikael Ahlberg | Kulladals BS | 1168 | 31 | 21 |
| 28 | Urban Sjökrantz | IF Tre Hjärtan | 1166 | 15 | 28 |
| 29 | Eva Jönsson | SBC | 1165 | 33 | 20 |
| 30 | Michael Kronqist | Globen | 1161 | 29 | 23 |
| 31 | Johan Larsson | Halmia BS | 1160 | 20 | 21 |
| 32 | Per Blad | IF Tre Hjärtan | 1159 | 8 | 34 |
| 33 | Åke Johansson | Halmia BS | 1158 | 20 | 18 |
| 34 | Marcus Svensson | Pantern | 1153 | 24 | 27 |
| 35 | John Mattsson | Cahoot | 1152 | 29 | 20 |
| 36 | Göran Carlsson | Stenbocken | 1149 | 35 | 18 |
| 37 | Lennart Tobiasson | BF Solängen | 1139 | 25 | 24 |
| 38 | S-A Agustsson | Nyhem | 1138 | 24 | 30 |
| 39 | Stefan Lundgren | Halmia BS | 1132 | 27 | 20 |
| 40 | Pierre Carlzon | Nyhem | 1126 | 21 | 27 |
| 41 | Hanna Johansson | Nyhem | 1121 | 17 | 25 |
| 42 | Helen Jonsson | Spader Dam | 1120 | 25 | 28 |
| 43 | J-O Johansson | Nyhem | 1118 | 22 | 28 |
| 44 | Ann Helene Bengtsson | Nyhem | 1118 | 17 | 25 |
| 45 | Jan Aronberg | Ytterby BK | 1117 | 28 | 18 |
| 46 | Lena Agustsson | Nyhem | 1115 | 16 | 25 |
| 47 | Peter Sandberg | Ascot | 1110 | 20 | 32 |
| 48 | Raymond Schneider | Pantern | 1106 | 21 | 29 |
| 49 | Karl Weiman | BK Luntertun | 1105 | 17 | 29 |
| 50 | Bengt Pettersson | Kulladals BS | 1102 | 23 | 32 |
| 51 | Johan Högberg | Kinna BS | 1095 | 26 | 17 |
| 52 | Robert Jönsson | Tollarps BK | 1094 | 23 | 21 |
| 53 | Jan Persson | Halmia BS | 1090 | 17 | 22 |
| 54 | Torsten Glendert | Engelholms BC | 1087 | 22 | 19 |
| 55 | Claes Granfelt | Pantern | 1082 | 24 | 21 |
| 56 | Harrie Kytöharju | Turbo BK | 1080 | 18 | 23 |
| 57 | Staffan Mattsson | Cahoot | 1071 | 20 | 24 |
| 58 | Simon Glendert | Fullhouse BK | 1070 | 23 | 15 |
| 59 | Lars Jansson | Wik | 1069 | 20 | 23 |
| 60 | Camilla Lindquist | Team Kungsbacka | 1064 | 18 | 24 |
| 61 | Stefan Herminder | Pantern | 1058 | 24 | 23 |
| 62 | Jesper Rosdahl | Albatross | 1056 | 21 | 14 |
| 63 | Anne Andersson | Team Kungsbacka | 1052 | 18 | 20 |
| 64 | Marcus Nyberg | Globen | 1045 | 21 | 27 |
| 65 | Martin Nilsson | Kulladals BS | 1040 | 27 | 16 |
| 66 | Anna Persson | Falcon Ladies | 1023 | 10 | 23 |
| 67 | Per Jansson | Kinna BK | 1014 | 24 | 21 |
| 68 | Lena Larsson | Kvarnbyns BK | 1012 | 8 | 26 |
| 69 | Camilla Höybråten | Falcon Ladies | 1006 | 14 | 15 |
| 70 | Malin Glendert | Spader Dam | 994 | 25 | 13 |
| 71 | Kenneth Ström | Halmia BS | 978 | 9 | 20 |
| 72 | Gunnel Johansson | Team Kungsbacka | 967 | 11 | 22 |
|
Chansen (serie 5 + 6) Jonas Larsson Pantern 500p. |
|||||