Laxaspelen 1999
Open
| Plac. | Namn | Klubb | Resultat | X | / |
| 1 | Tore Torgersen | Team Pergamon | 1337 | 41 | 17 |
| 2 | Sonny Olsson | Kalmar AIK | 1225 | 28 | 32 |
| 3 | Kenneth Dahlström | Ystad IF | 1216 | 30 | 22 |
| 4 | Martin Paulsson | Kulladals BS | 1210 | 33 | 26 |
| 5 | Mats Karlsson | Örgryte IS | 1201 | 33 | 24 |
| 6 | Rune Andersson | Örgryte IS | 1190 | 32 | 24 |
| 7 | Marie Karlsson | SBC | 1188 | 24 | 27 |
| 8 | Mikael Ahlberg | Kulladals BS | 1181 | 29 | 24 |
| 9 | Harry Saarinen | Kungälvs BK | 1174 | 30 | 21 |
| 10 | Sven Lindahl | Halmia BS | 1174 | 28 | 28 |
| 11 | Stefan Sandinge | Halmia BS | 1168 | 27 | 29 |
| 12 | Henrik Nilsson | BK Kaskad | 1167 | 31 | 24 |
| 13 | Christer Ekberg | BK Elbogen | 1153 | 27 | 29 |
| 14 | Kenth Andersson | Olofströms BS | 1147 | 26 | 27 |
| 15 | Richard Sandinge | BK Storm | 1141 | 28 | 31 |
| 16 | Karl-Arne Stern | Maridals BK | 1139 | 24 | 30 |
| 17 | Eva Jönsson | SBC | 1139 | 19 | 34 |
| 18 | Conny Olsson | Halmia BS | 1119 | 22 | 29 |
| 19 | Fredrik Jonasson | Halmia BS | 1079 | 24 | 28 |
| 20 | Ryszard Redo | BK Safir | 1067 | 22 | 24 |
| 21 | Maritin Forssén | Örgryte IS | 1062 | 25 | 26 |
| 22 | Arne Fält | Halmia BS | 1048 | 22 | 28 |
| 23 | Marcus Svensson | Halmia BS | 1018 | 16 | 28 |
| 24 | Emil Wohlin-Johansson | BK Elbogen | 1013 | 21 | 25 |
| 25 | Kalevi Mielonen | Örgryte IS | 997 | 18 | 27 |
| 26 | Jonny Larsson | Olofströms BS | 989 | 20 | 21 |
| 27 | Marko Rytilahti | BK Turbo | 989 | 19 | 26 |
| 28 | Anders Åkesson | BK Elbogen | 982 | 23 | 20 |
| 29 | Kalle Johansson | Örgryte IS | 977 | 17 | 26 |
| Högsta enkelserie |
| Kenneth Dahlström Ystad IF 268p |
Hcp
| Plac. | Namn | Klubb | Resultat | X | / |
| 1 | Bertil Karlsson | Simlångsdalens BK | 1310 | 22 | 38 |
| 2 | Gotthold Björkqvist | Landvetter IS | 1307 | 27 | 26 |
| 3 | Jan Broddén | Båstads BK | 1303 | 28 | 28 |
| 4 | Ryszard Redo | BK Safir | 1281 | 24 | 30 |
| 5 | Stefan Andersson | Mariedals BK | 1267 | 29 | 26 |
| 6 | Kenneth Gustavsson | Halmia BS | 1264 | 36 | 19 |
| 7 | Jörgen Ahlqvist | BS Tylön | 1242 | 23 | 26 |
| 8 | P-A Lundgren | Halmia BS | 1242 | 19 | 36 |
| 9 | Stefan Sandinge | Halmia BS | 1238 | 25 | 29 |
| 10 | Stefan Lundgren | Halmia BS | 1235 | 25 | 25 |
| 11 | Ewa-Lena Millberg | Falu BK | 1234 | 21 | 23 |
| 12 | Sven Lindahl | Halmia BS | 1231 | 28 | 22 |
| 13 | Håkan Antonsson | Trollhättans HIF | 1230 | 24 | 28 |
| 14 | Niclas Cederhag | BK Fox | 1230 | 22 | 24 |
| 15 | Niklas Svensson | Halmia BS | 1227 | 21 | 27 |
| 16 | Fredrik Jonasson | Halmia BS | 1218 | 29 | 22 |
| 17 | Tommy Pettersson | BK Turbo | 1217 | 24 | 21 |
| 18 | Marko Rytilahti | BK Turbo | 1216 | 31 | 22 |
| 19 | Peter Svensson | Halmia BS | 1216 | 26 | 23 |
| 20 | J-O Johansson | BK Nyhem | 1205 | 24 | 30 |
| 21 | Gunnar Sterner | Simlångsdalens BK | 1204 | 21 | 30 |
| 22 | Conny Olsson | Halmia BS | 1196 | 25 | 27 |
| 23 | Jörgen Larsson | Olofströms BS | 1192 | 18 | 26 |
| 24 | Thorbjörn Ohlsson | IF Elfsborg | 1186 | 23 | 26 |
| 25 | Marcus Svensson | Halmia BS | 1182 | 19 | 34 |
| 26 | Lilian Fält | BK Hallandia | 1179 | 14 | 34 |
| 27 | Leif Sundblad | GFF | 1175 | 18 | 26 |
| 28 | Tomas Sandström | BK Strömkarlen | 1174 | 27 | 23 |
| 29 | Arne Fält | Halmia BS | 1171 | 20 | 34 |
| 30 | Bertil Björkqvist | GFF | 1169 | 21 | 28 |
| 31 | Richard Karlsson | Örgryte IS | 1167 | 23 | 27 |
| 32 | Rolf Karlsson | BK Safir | 1164 | 18 | 29 |
| 33 | Nils Eriksson | BK Strömkarlen | 1163 | 21 | 26 |
| 34 | Kerstin Alexandersson | BK Hallandia | 1161 | 26 | 23 |
| 35 | Anne Andersson | Kvarnbyns BK | 1151 | 16 | 28 |
| 36 | Bengt Olsson | Kalmar AIK | 1149 | 24 | 21 |
| 37 | Ola Bergstrand | Kungälvs BK | 1145 | 20 | 24 |
| 38 | Bengt Bredin | BK Strömkarlen | 1141 | 14 | 29 |
| 39 | Karl-Arne Stern | Mariedals BK | 1138 | 27 | 24 |
| 40 | Björn Lundberg | Halmia BS | 1133 | 15 | 32 |
| 41 | Willy Karlsson | GFF | 1129 | 25 | 15 |
| 42 | Lena Larsson | Kvarnbyns BK | 1127 | 18 | 18 |
| 43 | Christer Ekberg | BK Elbogen | 1121 | 25 | 26 |
| 44 | Anders Åkesson | BK Elbogen | 1120 | 25 | 27 |
| 45 | Stefan Johansson | BK 91:an | 1120 | 20 | 20 |
| 46 | Anki Andersson | Team Rainbow | 1120 | 18 | 28 |
| 47 | Leif Larsen | BK Trubaduren | 1117 | 14 | 33 |
| 48 | Per Bladh | IF Tre Hjärtan | 1106 | 21 | 17 |
| 49 | Harri Kytöharju | BK Turbo | 1103 | 15 | 20 |
| 50 | Kjell Karlsson | Gislaveds BK | 1100 | 17 | 25 |
| 51 | Kenneth Ström | Halmia BS | 1093 | 14 | 23 |
| 52 | Britt Ahlqvist | BK Hallandia | 1083 | 14 | 16 |
| 53 | Peter Nordvall | Halmia BS | 1061 | 18 | 29 |
| 54 | Mathias Daneberg | Team Rainbow | 1059 | 13 | 20 |
| 55 | Jonas Bengtsson | Halmia BS | 1017 | 17 | 15 |
| Högsta enkelserie |
| Gotthold Björkqvist Landvetter IS 270p |