Laxaspelen 2001, Halmstad

Resultatlista

Plac. Namn Klubb Stad Res. X /
1 Henrik Nilsson Kaskad Norrköping 1539 46 24
2 Jan-Ove Johansson Nyhem Halmstad 1515 38 26
3 Åke Johansson Halmia Halmstad 1506 30 25
4 Henrik Ahlstrand Götene Götene 1453 43 26
5 Peter Nordvall Nyhem Halmstad 1448 28 40
6 Henrik Jacobsen Ascot Göteborg 1446 38 26
7 Martin Paulsson Kulladal Malmö 1442 40 25
8 Peter Eriksson Globen Växjö 1431 38 27
9 Tore Torgesen Team Pergamon Göteborg 1428 38 29
10 Lars Jönsson Nyhem Halmstad 1425 38 26
11 Johan Damberg Joker Göteborg 1412 39 28
12 Jonny Josefsson Team Mariestad Mariestad 1412 32 39
13 Tommy Karlsson Götene Götene 1409 35 29
14 Anders Holmqvist Ascot Göteborg 1407 35 29
15 Lena Andersson Nyhem Halmstad 1405 22 37
16 Hanna Johansson Nyhem Halmstad 1404 30 23
17 Stefan Herminder Pantern Halmstad 1399 38 28
18 Tobias Gustavsson Globen Växjö 1391 32 35
19 Willy Kobilinski Halmia Halmstad 1387 32 25
20 Catharina Carlsson BK Midas Borås 1376 29 31
21 Jonas Larsson Pantern Halmstad 1364 35 27
22 Bengt Ahlstrand Götene Götene 1364 22 44
23 Patrik Andersson Halmia Halmstad 1363 26 37
24 Roland Stenberg IF Elfsborg Borås 1361 34 35
25 Torsten Nilsson Pantern Halmstad 1360 22 31
26 Tommy Pettersson Tylön Halmstad 1357 24 38
27 Mats Andersson Ascot Göteborg 1356 30 30
28 Rune Andersson Gärdet Mariestad 1353 30 33
29 Magnus Öberg Pantern Halmstad 1353 30 24
30 Arne Fält Halmia Halmstad 1351 27 33
31 Marie Karlsson SBC Malmö 1350 27 34
32 Henrik Ragnarsson Team Mariestad Mariestad 1341 27 29
33 Peter Vainio BK Joker Göteborg 1336 33 29
34 Kent Wallin Kulladal Malmö 1336 31 34
35 Roger Olsson Marbodals BS Tidaholm 1329 38 23
36 Stefan Sandinge Halmia Halmstad 1328 29 29
37 Marie Bengtsson ÖIS Göteborg 1327 33 33
38 Sven-Olof Augustsson Nyhem Halmstad 1323 28 27
39 Kenneth Ström Halmia Halmstad 1323 21 27
40 Kim Jensen IF Kville BS Göteborg 1322 27 24
41 Annhelene Bengtsson Nyhem Halmstad 1318 14 37
42 Mathias Daneberg Team Kungsbacka Kungsbacka 1316 28 30
43 Conny Olsson Nyhem Halmstad 1312 29 32
44 Bengt Pettersson Kulladal Malmö 1306 29 30
45 Lennart Edvardsson Halmia Halmstad 1299 28 20
46 Johan Andersson Team Mariestad Mariestad 1297 30 24
47 Simon von Harten BK Ös På Tibro 1296 25 32
48 Per Bladh IF TreHjärtan Halmstad 1296 20 23
49 Malin Ragnarsson Qvinns Mariestad 1282 20 31
50 Mats Paulin Halmia Halmstad 1278 19 24
51 Christer Simonsson BK Ös På Tibro 1274 22 31
52 Lars Larsson Halmia Halmstad 1273 19 24
53 Klas Pettersson BK Midas Borås 1269 22 21
54 Pål-Erik Bellhem BK Midas Borås 1263 21 35
55 Peter Aronsson Team Mariestad Mariestad 1261 24 31
56 Gerd Andersson Qvinns Mariestad 1261 10 37
57 Johan Larsson Halmia Halmstad 1260 12 34
58 Johan Kållberg BK Midas Borås 1246 22 25
59 Lena Augustsson Nyhem Halmstad 1246 17 26
60 Bo Forsius BK Ös På Tibro 1245 24 28
61 Raymond Sneider Pantern Halmstad 1244 25 26
62 Håkan Bergman Marbodals BS Tidaholm 1241 21 33
63 Jerry Eriksson BK Ös På Tibro 1234 22 35
64 Martin Johansson Halmia Halmstad 1233 17 25
65 Per-Anders Lundgren Halmia Halmstad 1232 15 38
66 Håkan Svensson BK Joker Halmstad 1230 29 27
67 Harri Kytöharju Tylön Halmstad 1229 22 24
68 Thomas Andersson BK Ös På Tibro 1227 23 29
69 Andreas Dahlgren Marbodals BS Tidaholm 1214 27 23
70 Mikael Alberg Kulladal Malmö 1213 32 20
71 Stefan Lundgren Halmia Halmstad 1205 26 21
72 Eva Jönsson SBC Malmö 1199 20 37
73 Marcus Nyberg BK Globen Växjö 1195 23 31
74 Marko Rytilahti Turbo Hyltebruk 1194 23 22
75 Jan Engqvist Jönköpings BS Jönköping 1172 14 31
76 Lars Andersson Team Mariestad Mariestad 1160 17 36
77 Filip Schnell BK Midas Borås 1140 25 20

 

Insatsen    
Lars Jönsson BK Nyhem 505p