SERIESPELET  2007-2008

Klicka här för en utskriftsvänlig version av serieprogrammet.

A-laget, Div. 2 Västra Götaland, grupp C

Omg. Datum Kl. Lag Kägelpoäng Resultat  
2 L 8/9 10.00 Turbo - Halmia 5982 - 6112 5 - 15 detaljer
2 L 8/9 15.20 Falkenhov - Halmia 5479 - 5726 6 - 14 detaljer
3 L 15/9 10.00 Halmia - Turbo 6251 - 6190 10 - 9 detaljer
4 L 22/9 13.20 Halmia - Safir 6071 - 5953 11 - 9 detaljer
5 L 13/10 12.00 Kabaré - Halmia 6791 - 6398 14 - 6 detaljer
5 L 13/10 13.40 Backa - Halmia 6060 - 6068 11 - 9 detaljer
6 L 20/10 10.00 Halmia - Heberg 5911 - 5850 11 - 9 detaljer
7 L 27/10 11.40 Halmia - Rantzau 5906 - 5577 12 - 7 detaljer
8 17-18/11 . inget spel - -  
9 L 24/11 10.00 Landvetter - Halmia 6025 - 5720 14 - 6 detaljer
 9 L24/11 13.00 Astoria - Halmia 5664 - 6505 3 - 17 detaljer
10 S 2/12 10.00 Halmia - Monark 5950 - 5831 12 - 8 detaljer
10 S 2/12 13.40 Halmia - Bockarna 6060 - 5463 18 - 2 detaljer
11 L 12/1 10.00 Nyhem - Halmia 5781 - 5974 7 - 13 detaljer
12 S 20/1 11.40 Halmia - Kungsbacka BK 5972 - 5653 14 - 5 detaljer
13 L 26/1 11.40 Halmia - Trippel 6075 - 5790 12 - 8 detaljer
14 L 2/2 09.40 Svaneholm - Halmia 5631 - 5756 8 - 11 detaljer
14 L 2/2 13.20 Viskan - Halmia 6133 - 5813 15 - 5 detaljer
15 L 23/2 10.00 Halmia - Nyhem 5717 - 5874 7 - 13 detaljer
16 L 1/3 13.40 Halmia - Tylön 6075 - 5890 12 - 8 detaljer
17 L 8/3 10.00 Safir - Halmia 5746 - 5831 10 - 10 detaljer
17 L 8/3 11.40 Tylön - Halmia 6000 - 5838 14 - 6 detaljer
18 L 15/3 10.00 Halmia - Falkenhov 5921 - 5531 16 - 4 detaljer
             
Kval till Division 1
20 L 19/4 10.00 Kalmar AIK - Halmia 5840 - 6264 6 - 14 detaljer
20 L 19/4 11.40 Halmia - Kalmar AIK 6069 - 6153 10 - 10 detaljer

 

B-laget, Reservserien i Halland, Grupp B

Omg. Datum Kl. Lag Kägelpoäng Resultat  
2 S 9/9 13.40 Tylön B - Halmia B 5722 - 5078 19 - 1 detaljer
2 S 9/9 15.20 Nyhem B - Halmia B 5239 - 5019 11 - 9 detaljer
3 S 16/9 11.40 Halmia B - Tylön B 5235 - 5297 9 - 11 detaljer
4 S 23/9 10.00 Halmia B - Getinge B 5320 - 4619 15 - 5 detaljer
5 S 14/10 10.00 91.an B - Halmia B 4592 - 5180 6 - 14 detaljer
5 S 14/10 11.40 Hallandia B - Halmia B 4903 - 5346 3 - 17 detaljer
6 S 21/10 11.40 Halmia B - Monark B 5213 - 5146 9 - 11 detaljer
7 S 28/10 11.40 Halmia B - Heberg B 5345 - 4623 16 - 4 detaljer
8 S 18/11 11.40 Halmia B - Team Kba B 5288 - 5117 14 - 6 detaljer
9 24-25/11 . inget spel - -  
10 S 2/12 13.40 Heberg B - Halmia B 5290 - 4993 14 - 6 detaljer
10 S 2/12 15.20 Vågen B - Halmia B 4781 - 5107 7 - 12 detaljer
11 S 13/1 10.00 Pantern B - Halmia B 5235 - 5082 11 - 8 detaljer
12 L 19/1 13.40 Halmia B - Trippel B 5456 - 5346 11 - 8 detaljer
13 S 27/1 10.00 Halmia B - Rekyl B 5019 - 5075 10 - 10 detaljer
14 S 3/2 10.00 Turbo B - Halmia B 5058 - 4816 14 - 5 detaljer
15 S 24/2 10.00 Halmia B - Pantern B 5000 - 5283 8 - 12 detaljer
16 S 2/3 11.40 Halmia B - Falkenberg B 5242 - 5289 8 - 12 detaljer
17 S 9/3 10.00 Safir B - Halmia B 5200 - 5131 12 - 8 detaljer
17 S 9/3 13.20 Getinge B - Halmia B 4770 - 5050 6 - 14 detaljer
18 S 16/3 11.40 Halmia B - Nyhem B 5182 - 5021 13 - 7 detaljer
19 S 13/4 10.00 Halmia B - Safir B 5159 - 5409 6 - 14 detaljer